0 ต่อ 1 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอฟเอสเฟาแฟร้งค์เฟิร์ต | เสมอ | ทีเอสวี ชไตน์บัค | เอฟเอสเฟาแฟร้งค์เฟิร์ต | เสมอ | ทีเอสวี ชไตน์บัค | |
| 31.42% | 42.41% | 26.16% | 68.58% | 57.59% | 73.84% | |
| 67.27% | 60% | 72.73% | 67.27% | 60% | 72.73% | |
| 34.29% | 28.79% | 36.92% | 68.58% | 57.59% | 73.84% | |
| 64.46% | 71.08% | 64.46% | 71.08% | 57.83% | 71.08% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.69 |
|
0.94 1.17 |
2.93 2.49 |
3.29 3.24 |
2.10 2.43 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.81 0.79 |
|
1.01 1.05 |
2.63 2.62 |
3.55 3.60 |
2.19 2.27 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.70 2.70 |
3.30 3.40 |
2.25 2.20 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.80 |
|
1.02 1.06 |
2.63 2.62 |
3.55 3.60 |
2.19 2.27 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.75 |
|
0.93 1.05 |
2.40 2.60 |
3.50 3.50 |
2.40 2.25 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.75 |
|
1.02 1.05 |
2.70 2.60 |
3.60 3.50 |
2.22 2.25 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.89 0.76 |
|
0.85 1.08 |
2.74 2.61 |
3.35 3.30 |
2.19 2.26 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.76 |
|
0.85 1.08 |
2.74 2.61 |
3.35 3.30 |
2.19 2.26 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.97 |
0/0.5 |
0.86 0.69 |
1.95 2.60 |
3.50 3.45 |
2.95 2.35 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 2.60 |
3.50 3.35 |
2.95 2.35 |
| [GER RegS-7] เอฟเอสเฟาแฟร้งค์เฟิร์ต | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| [GER RegS-14] ทีเอสวี ชไตน์บัค | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| เอฟซี เอาก์สบวร์ก 2 | 0-0 | เอฟวี อิลแลร์ทิสเซ่น |
| บาเยิร์นมิวนิค (เยาวชน) | 2-2 | SpVgg Ansbach |
| ทีเอสวี บุชบัช | 2-1 | ไอทรัค แบมเบิร์ก |
| เวิร์ซบูร์ก คิกเกอร์ส | 3-1 | TSV Schwaben Augsburg |
| เบอร์ลิเนอร์ ไดนาโม เอฟซี | 2-3 | คาร์ล ไซส์ เยน่า |
| เอฟเอสวีลุคเค่นวาล์ด | 2-2 | แซดเอฟซี มูเซลวิทซ์ |
| ไอน์ทรัค เทรียร์ | 4-1 | เอฟซี 08 โฮมบวร์ก |
| เฟาเอฟเบ ลูเบ็ค | 2-1 | SV Todesfelde |
| เอฟซี กูเทอร์สโลห์ | 0-1 | เอ็มเอสเฟาดุ๊ยส์บวร์ก |
| วิคตอเรีย แอสเชฟเฟนเบิร์ก | 0-4 | แวคเกอร์บวร์กเฮาเซ่น |
| บีเอสจี เชอเมีย ไลพ์ซิก | 1-1 | เอสวี บาเบิ้ลสเบิร์ก 03 |
| แฮร์ธ่า เซเลนดอร์ฟ | 5-0 | ซวิคเกา |
| ดีเจเค ทูโตเนีย ชัลเคอ | 1-0![]() |
เอสเฟา เติร์กกูคู อตาสปอร์ มิวนิค |
| ร็อต-ไวส์ส เออร์เฟือร์ธ | 0-0![]() |
Eilenburg |
| บาลินเกอร์ | 0-0![]() |
เอฟซี กีสเซิน |
| SGV ไฟร์เบิร์ก | 1-1![]() |
Goppinger SV |
| เอสซี ไฟร์บวร์ก (เยาวชน) | 0-0![]() |
คิกเกอร์ออฟเฟ่นบัค |
| เอฟเอสเฟาแฟร้งค์เฟิร์ต | 0-1![]() |
ทีเอสวี ชไตน์บัค |
| SG Barockstadt | 1-0![]() |
เวลลิงเก้น |
| ทีเอสจี ฮอฟเฟ่นไฮม์ (เยาวชน) | 1-1![]() |
แอสโทเรีย วอลล์ดอร์ฟ |
| สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส | 0-0![]() |
ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต(Am) |
| เอสวี เม็พเพ่น | 0-0![]() |
อีทีเอสวีไวซ์เชเฟลนบวร์ก |
| ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ (เยาวชน) | 0-0![]() |
Bocholt FC |
| Eintracht Hohkeppel | 1-0![]() |
โคโลญจน์ (เยาวชน) |
| ฟอร์ทูน่า โคโลญจน์ | 0-0![]() |
เอสวีโรดิงเฮาว์เซ่น |
| ร็อต-ไวน์ โอเบอร์เฮาเซ่น | 1-1![]() |
มึนเช่นกลัดบัค(สมัครเล่น) |
| เอสซี พาเดอร์บอร์น 07 บี | 0-1![]() |
Duren |
| Turkspor Dortmund | 1-0![]() |
Wuppertaler |
| เออร์ดิงเกิน เคเอฟซี 05 | 0-1![]() |
สปอร์ตฟรุนเด้ ลอตเต้ |
| ไวเด้นบรูค | 0-0![]() |
ชาลเก้ 04 (เยาวชน) |
| เอสเอสเฟา จัดเดลฮ์ | vs | ซังค์ เพาลี 2 |